Les principaux produits des fermes avec le détail de l’offre, quand il est disponible. Indication de l’état de chaque contrat (OUVERT ou FERMÉ). Vous pouvez aussi consulter les pages locales qui décrivent les fermes.
| PRODUITS | FERMES | ||||||
| Légumes | |||||||
| Légumes de saison | d’avril à mars | détail de l’offre | Bioferme de Cravent | ||||
| Champignons variés (paris, pleurotes, shitakés) | contrat actuellement fermé | détail de l’offre | Champignonnière des carrières | ||||
| Légumes secs | 3 contrats : janvier – mai – octobre | détail de l’offre | Ferme du bois Regnault | ||||
| Lentilles | 6 livraisons par an | détail de l’offre | Fermes des beurreries | ||||
| Fruits selon saison | |||||||
| Agrumes | de novembre à mars | détail de l’offre | Laurent père et fils (LPF) | ||||
| Pommes poires | d’octobre à mars | détail de l’offre | Les Vergers des Coudrayes | ||||
| Fruits rouges | juin -juillet | détail de l’offre | Les Vergers des Coudrayes | ||||
| Prunes | aout | détail de l’offre | |||||
| Châtaignes | décembre | détail de l’offre | Ferme de Pisse renard | ||||
| Noix | décembre | détail de l’offre | Tirard-Gatel | ||||
| Amandes | novembre / décembre | détail de l’offre | Boubel | ||||
| Viandes | |||||||
| Agneaux de lait | septembre/octobre et mars/avril | détail de l’offre | Denis Sanudo | ||||
| Boeuf | 5 livraisons de septembre à juin | détail de l’offre | Au délice Paysan | ||||
| Charcuterie | 5 livraisons de septembre à juin | détail de l’offre | Au délice Paysan | ||||
| Porc | 5 livraisons de septembre à juin | détail de l’offre | Au délice Paysan | ||||
| Volailles | de septembre à juin | détail de l’offre | Earl des Bouillots | ||||
| Oeufs, fromages et laitages | |||||||
| Fromages lait de brebis | printemps d’avril à juin – été juillet et aout | détail de l’offre | Brebis de Cravent | ||||
| Fromages lait de chèvre | printemps d’avril à juillet – automne de septembre à décembre | détail de l’offre | La chèvre-Rit de Manon | ||||
| Fromage lait de vache (reblochon et tomme) | contrat fermé | détail de l’offre | Le pas du loup | ||||
| Oeufs | 11 mois par an | détail de l’offre | Fermes des beurreries | ||||
| Yogourts lait de brebis | printemps d’avril à juin – été juillet et aout | détail de l’offre | Brebis de Cravent | ||||
| Huiles | |||||||
| Colza | 2 livraisons : printemps et automne | Huiles | Ferme de Ryauté | ||||
| Olive | 2 livraisons : printemps et automne | Huiles | Ladimel | ||||
| Olive | contrat fermé | Huiles | Scea fine de garrigue | ||||
| Tournesol | 2 livraisons : printemps et automne | Huiles | Ferme de Ryauté | ||||
| Cameline | 2 livraisons : printemps et automne | Huiles | Ferme de Ryauté | ||||
| Boissons | |||||||
| Jus de pommes et poires | 2 livraisons : printemps et automne | détail de l’offre | Sallard Adrien cidriculteur | ||||
| Cidres | 2 livraisons : printemps et automne | détail de l’offre | Sallard Adrien cidriculteur | ||||
| Vins de Bordeaux | 2 livraisons / an | détail de l’offre | Vignobles Boutinon | ||||
| Vins des Pyrénées Orientales | novembre / décembre | détail de l’offre | Boubel | ||||
| Vins de Chinon | 1 livraison / an | détail de l’offre | Le Domaine de Gasnier | ||||
| Céréales | |||||||
| Farine | de septembre à juillet | détail de l’offre | Pain Budi bio | ||||
| Pains et Brioche | de septembre à juillet | détail de l’offre | Pain Budi bio | ||||
| Herboristerie | |||||||
| décembre | détail de l’offre | L’herbier d’Elsa | |||||
| Apiculture | |||||||
| novembre / décembre | détail de l’offre | Boubel | |||||
| décembre | détail de l’offre | Arbre à miel | |||||
| de février à décembre | détail de l’offre | Le Rucher des Javary | |||||
| Pisciculture | de février à décembre | détail de l’offre | La ferme de Richard |
